Desi | Aras | Surat | Yurtici | MNG | PTT | Sendeo | Horoz | Borusan | Ceva |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 49.98 | 51.5 | 69.03 | 53.99 | 49.96 | 52.95 | 387.7 | 319 | 411.71 |
1 | 49.98 | 51.5 | 69.03 | 53.99 | 49.96 | 52.95 | 387.7 | 319 | 411.71 |
2 | 55.52 | 53 | 70.77 | 58.99 | 60.96 | 53 | 387.7 | 319 | 411.71 |
3 | 62.08 | 59.05 | 75.25 | 65.99 | 60.96 | 60.75 | 387.7 | 319 | 411.71 |
4 | 68.92 | 63.2 | 76.74 | 71.99 | 64.17 | 64.5 | 387.7 | 319 | 411.71 |
5 | 75.56 | 67.45 | 85.72 | 78.99 | 67.83 | 68.2 | 387.7 | 319 | 411.71 |
6 | 80.8 | 77.47 | 88.7 | 83.99 | 71.96 | 81.9 | 387.7 | 319 | 411.71 |
7 | 86.06 | 82.71 | 100.17 | 89.99 | 80.21 | 82.5 | 387.7 | 319 | 411.71 |
8 | 91.31 | 87.94 | 104.42 | 95.99 | 88.46 | 88.5 | 387.7 | 319 | 411.71 |
9 | 96.56 | 93.17 | 110.65 | 100.99 | 100.38 | 92.5 | 387.7 | 319 | 411.71 |
10 | 101.8 | 98.41 | 115.62 | 106.99 | 105.42 | 96.99 | 387.7 | 319 | 411.71 |
11 | 106.23 | 106.56 | 126.83 | 110.99 | 110 | 99.75 | 387.7 | 319 | 411.71 |
12 | 110.68 | 109.22 | 135.3 | 115.99 | 115.96 | 109.5 | 387.7 | 319 | 411.71 |
13 | 115.12 | 113.3 | 140.54 | 121.99 | 121.24 | 111.38 | 387.7 | 319 | 411.71 |
14 | 119.57 | 116.03 | 151.51 | 126.99 | 126.53 | 115.5 | 387.7 | 319 | 411.71 |
15 | 123.98 | 129.39 | 160.98 | 129.99 | 131.81 | 123 | 387.7 | 319 | 411.71 |
16 | 130.92 | 137.1 | 165.47 | 150.99 | 137.1 | 149.19 | 387.7 | 319 | 411.71 |
17 | 137.84 | 144.33 | 174.92 | 160.99 | 142.38 | 153.58 | 387.7 | 319 | 411.71 |
18 | 144.78 | 151.6 | 181.43 | 166.49 | 147.68 | 157.98 | 387.7 | 319 | 411.71 |
19 | 151.71 | 158.9 | 186.63 | 173.99 | 152.97 | 168.18 | 387.7 | 319 | 411.71 |
20 | 158.65 | 166.13 | 192.4 | 188.99 | 158.25 | 175.48 | 387.7 | 319 | 411.71 |
21 | 164.99 | 172.8 | 201.86 | 192.99 | 163.54 | 187.2 | 387.7 | 319 | 411.71 |
22 | 171.33 | 179.47 | 208.08 | 197.99 | 168.81 | 194.7 | 387.7 | 319 | 411.71 |
23 | 177.67 | 186.19 | 214.32 | 204.99 | 174.08 | 200 | 387.7 | 319 | 411.71 |
24 | 184.01 | 192.99 | 222.18 | 211.99 | 180.55 | 205 | 387.7 | 319 | 411.71 |
25 | 190.29 | 199.27 | 237.22 | 230.99 | 184.7 | 232.26 | 387.7 | 319 | 411.71 |
26 | 196.38 | 211.61 | 262.43 | 245.99 | 189.98 | 251.22 | 387.7 | 319 | 411.71 |
27 | 202.49 | 218.9 | 271.88 | 255.99 | 195.27 | 262.45 | 387.7 | 319 | 411.71 |
28 | 208.57 | 227.7 | 279.36 | 265.99 | 200.55 | 280.01 | 387.7 | 319 | 411.71 |
29 | 214.68 | 237.9 | 282.35 | 279.99 | 205.84 | 293.49 | 387.7 | 319 | 411.71 |
30 | 220.78 | 242.3 | 292.83 | 290.99 | 287.97 | 309.29 | 387.7 | 319 | 411.71 |
31 | 226.81 | 250.07 | 301.16 | 307.98 | 316.19 | 387.7 | 319 | - | 416.2 |
32 | 232.84 | 257.84 | 309.5 | 324.97 | 345.83 | 323.08 | 387.7 | 319 | 420.78 |
33 | 238.87 | 265.61 | 317.84 | 341.96 | 358.33 | 329.98 | 387.7 | 319 | 425.39 |
34 | 244.9 | 273.38 | 326.18 | 358.95 | 370.83 | 336.88 | 387.7 | 326.4 | 430.1 |
35 | 250.93 | 281.15 | 334.51 | 375.94 | 383.33 | 343.78 | 387.7 | 336 | 434.79 |
36 | 256.96 | 288.91 | 342.85 | 392.93 | 395.83 | 350.68 | 387.7 | 345.6 | 439.63 |
37 | 262.99 | 296.68 | 351.19 | 409.92 | 408.33 | 357.58 | 387.7 | 355.2 | 444.42 |
38 | 269.02 | 304.45 | 359.53 | 426.91 | 420.83 | 364.48 | 387.7 | 364.8 | 449.28 |
39 | 275.05 | 312.22 | 367.86 | 443.9 | 433.33 | 371.38 | 387.7 | 374.4 | 454.27 |
40 | 281.08 | 319.99 | 376.2 | 460.89 | 445.83 | 378.28 | 387.7 | 384 | 459.3 |
41 | 287.11 | 327.76 | 384.54 | 477.88 | 458.33 | 385.18 | 387.7 | 393.6 | 463.82 |
42 | 293.14 | 335.53 | 392.88 | 494.87 | 470.83 | 392.08 | 390.98 | 403.2 | 468.54 |
43 | 299.17 | 343.3 | 401.21 | 511.85 | 483.33 | 398.98 | 400.29 | 412.8 | 473.26 |
44 | 305.2 | 351.07 | 409.55 | 528.85 | 495.83 | 405.88 | 409.6 | 422.4 | 477.91 |
45 | 311.23 | 358.84 | 417.89 | 545.84 | 508.33 | 412.78 | 418.91 | 432 | 482.76 |
46 | 317.26 | 366.61 | 426.23 | 562.83 | 520.83 | 419.68 | 428.21 | 441.6 | 487.52 |
47 | 323.29 | 374.38 | 434.56 | 579.82 | 533.33 | 426.58 | 437.52 | 451.2 | 492.47 |
48 | 329.32 | 382.15 | 442.9 | 596.81 | 545.83 | 433.48 | 446.83 | 460.8 | 497.35 |
49 | 335.35 | 389.92 | 451.24 | 613.8 | 558.33 | 440.38 | 456.14 | 470.4 | 502.34 |
50 | 341.38 | 397.69 | 459.58 | 630.79 | 570.83 | 447.28 | 465.45 | 480 | 507.37 |
Pazarama, 2024 yılında kargo ücretlerini desi bazlı bir sisteme göre belirlemiştir. Bu sisteme göre kargo maliyetleri, paketin en, boy ve yüksekliğinin çarpımı ile elde edilen desi değeri üzerinden hesaplanır. Daha büyük boyutlu ve ağır ürünler, daha yüksek kargo ücretlerine tabi olurken, küçük ürünler için daha uygun fiyatlar sunulmaktadır. Pazarama, satıcı ve alıcılar için kargo fiyatlarını şeffaf bir şekilde sunarak kolay anlaşılır bir sistem oluşturmuştur.
Pazarama'da kargo ücreti, desi hesaplama yöntemi ile belirlenir. Desi, paketin en, boy ve yüksekliğinin (cm cinsinden) çarpılması sonucu bulunur ve bu değer, kargo ücretini doğrudan etkiler. Örneğin, küçük boyutlu ürünler için daha düşük desi değerleri, düşük kargo maliyetlerine yol açarken, büyük hacimli paketlerde fiyatlar artış göstermektedir. Bu hesaplama yöntemi, satıcıların gönderim masraflarını önceden öngörmelerine yardımcı olur.
Pazarama, Türkiye'nin önde gelen kargo firmalarıyla anlaşmalar yaparak satıcı ve alıcılarına uygun kargo fiyatları sunmaktadır. 2024 yılı itibariyle Aras Kargo, MNG Kargo, Yurtiçi Kargo, PTT Kargo gibi firmalarla işbirliği yapan Pazarama, desi bazlı fiyatlandırmalar sayesinde esnek ve uygun maliyetli kargo çözümleri sağlamaktadır. Satıcılar, anlaşmalı kargo firmalarını tercih ederek, hem maliyetleri düşürebilir hem de hızlı teslimat avantajından yararlanabilir.
E-Ticaret Pazaryerleri ve daha fazlası