Trendyol Kargo Ücretleri 2024

Trendyol desi bazlı kargo ücretlerini hemen öğrenin!
Desi Aras MNG PTT Sendeo Sürat TEX Yurtici Borusan CEVA Horoz
0 47.49 51.99 47.72 49.3 48.72 44.45 63.31 327.01 413.77 386.88
1 47.49 51.99 47.72 49.3 48.72 44.45 63.31 327.01 413.77 386.88
2 51.07 51.99 47.72 49.3 48.72 44.45 63.31 327.01 413.77 386.88
3 57.21 56.99 59.08 58.71 56.41 52.2 67.68 327.01 413.77 386.88
4 62.36 62.99 59.08 60.71 62 55.94 69.14 327.01 413.77 386.88
5 68.51 67.99 61.88 65.8 68 59.8 80.23 327.01 413.77 386.88
6 74.64 76.99 65.74 75.95 74 68.87 82.84 327.01 413.77 386.88
7 79.17 81.99 69.63 78.98 79 73.62 93.69 327.01 413.77 386.88
8 84.46 86.99 77.38 84.36 84 78.39 97.29 327.01 413.77 386.88
9 89.31 90.99 85.13 86.17 89 81.35 103.32 327.01 413.77 386.88
10 94.18 94.99 96.78 91.1 94 86.14 107.89 327.01 413.77 386.88
11 98.27 100.99 101.54 95.55 97.14 90.07 114.88 327.01 413.77 386.88
12 102.4 106.99 106.65 97.25 101.21 94.1 122.09 327.01 413.77 386.88
13 106.5 112.99 111.78 99.38 105.28 98.33 125.95 327.01 413.77 386.88
14 110.61 118.99 116.88 103.99 109.34 102.29 135.82 327.01 413.77 386.88
15 114.68 124.99 121.98 104.99 113.36 106.01 143.07 327.01 413.77 386.88
16 121.11 133.99 127.09 129.2 119.72 112.14 147.16 327.01 413.77 386.88
17 127.51 142.99 132.2 130.15 126.04 117.85 155.34 327.01 413.77 386.88
18 133.94 151.99 137.31 131.07 132.4 122.48 163.04 327.01 413.77 386.88
19 140.34 160.99 142.43 137.37 138.74 128.13 166.42 327.01 413.77 386.88
20 146.76 169.99 147.54 143.62 145.06 133.74 170.01 327.01 413.77 386.88
21 152.61 181.99 152.65 155.41 151.6 140.76 179.65 327.01 413.77 386.88
22 158.49 193.99 157.76 161.99 157.45 146.02 185.19 327.01 413.77 386.88
23 164.3 205.99 162.87 175.49 163.22 151.22 192.18 327.01 413.77 386.88
24 170.18 217.99 167.97 182.23 169.05 156.54 196.03 327.01 413.77 386.88
25 176.02 229.99 173.09 185.59 174.87 161.85 209.26 327.01 413.77 386.88
26 181.66 241.99 178.2 198.39 180.46 167 228.77 327.01 413.77 386.88
27 187.3 253.99 183.31 211.19 186.07 172.15 239.6 327.01 413.77 386.88
28 192.95 265.99 188.42 223.98 191.67 177.29 250.45 327.01 413.77 386.88
29 198.6 277.99 193.53 236.79 197.29 182.46 259.12 327.01 413.77 386.88
30 204.24 289.99 198.63 249.59 202.9 187.61 261.77 327.01 413.77 386.88
31 210.37 304.98 410.42 254.16 242.72 224.24 269.28 332.11 418.28 386.88
32 216.49 319.97 420.32 258.72 249.78 230.02 276.8 342.83 422.88 386.88
33 222.61 334.96 430.21 263.29 256.86 235.8 284.31 353.54 427.52 386.88
34 228.73 349.95 440.11 267.85 263.91 241.58 291.82 364.25 432.25 386.88
35 234.85 364.94 450 272.42 270.98 247.36 299.33 374.97 436.96 386.88
36 240.98 379.93 459.9 276.98 278.03 252.92 306.85 385.68 441.83 386.88
37 247.1 394.92 469.79 281.54 285.09 258.18 314.36 396.39 446.64 386.88
38 253.22 409.91 479.69 286.11 292.17 263.43 321.87 407.11 451.53 386.88
39 259.34 424.9 489.58 290.67 299.22 268.69 329.38 417.82 456.54 386.88
40 265.46 439.89 499.48 295.24 306.29 273.95 336.9 428.53 461.6 386.88
41 271.58 454.88 509.38 299.8 313.35 279.21 344.41 439.25 466.14 386.88
42 277.7 469.87 519.28 304.37 320.4 284.46 351.92 449.96 470.88 386.88
43 283.82 484.86 529.17 308.93 327.48 289.72 359.43 460.67 475.63 386.88
44 289.94 499.85 539.07 313.5 334.53 294.87 366.95 471.39 480.3 389.39
45 296.06 514.84 548.96 318.06 341.6 299.6 374.46 482.1 485.17 398.23
46 302.18 529.83 558.86 322.63 348.66 304.33 381.97 492.81 489.96 407.08
47 308.3 544.82 568.75 327.19 355.71 309.06 389.48 503.53 494.93 415.94
48 314.42 559.81 578.65 331.76 362.79 313.79 397 514.24 499.84 424.79
49 320.54 574.8 588.54 336.32 369.84 318.51 404.51 524.95 504.85 433.63
50 326.67 589.79 598.44 340.89 376.91 323.24 412.02 535.67 509.91 442.48
51 332.79 604.78 608.33 345.45 383.97 327.97 419.53 546.38 539.36 451.33
52 338.91 619.77 618.23 350.02 391.02 332.7 427.05 557.09 544.74 460.19
53 345.03 634.76 628.13 354.58 398.1 337.43 434.56 567.8 550.17 469.03
54 351.15 649.75 638.03 359.15 405.15 342.16 442.07 578.52 555.67 477.88
55 357.27 664.74 647.92 363.71 412.23 346.88 449.58 589.23 560.94 486.73
56 363.39 679.73 657.82 368.28 419.28 351.61 457.1 599.94 563.68 495.58
57 369.51 694.72 667.71 372.84 426.33 356.34 464.61 610.66 565.45 504.43
58 375.63 709.71 677.61 377.41 433.41 361.07 472.12 621.37 567.13 513.28
59 381.75 724.7 687.5 381.97 440.46 365.8 479.63 632.08 568.25 522.13
60 387.87 739.69 697.4 386.54 447.54 371.36 487.15 642.8 569.47 530.98
61 393.99 754.68 707.29 391.1 454.59 377.06 494.66 653.51 590.46 539.82
62 400.11 769.67 717.19 395.67 461.64 382.77 502.17 664.22 600.13 548.68
63 406.24 784.66 727.08 400.23 468.72 388.47 509.68 674.94 609.81 557.53
64 412.36 799.65 736.98 404.79 475.77 394.17 517.2 685.65 619.48 566.38
65 418.48 814.64 746.88 409.36 482.85 399.87 524.71 696.36 629.17 575.23
66 424.6 829.63 756.78 413.92 489.9 405.57 532.22 707.08 638.83 584.07
67 430.72 844.62 766.67 418.49 496.95 411.28 539.73 717.79 648.53 592.93
68 436.84 859.61 776.57 423.05 504.03 416.98 547.25 728.5 658.18 601.78
69 442.96 874.6 786.46 427.62 511.09 422.68 554.76 739.22 667.88 610.63
70 449.08 889.59 796.36 432.18 518.16 428.38 562.27 749.93 677.54 619.47
71 455.2 904.58 806.25 436.75 525.21 434.08 569.78 760.64 687.24 628.32
72 461.32 919.57 816.15 441.31 532.26 439.79 577.3 771.36 696.9 637.18
73 467.44 934.56 826.04 445.88 539.34 445.49 584.81 782.07 706.6 646.03
74 473.56 949.55 835.94 450.44 546.4 451.19 592.32 792.78 716.32 654.87
75 479.68 964.54 845.83 455.01 553.47 456.89 599.83 803.5 725.95 663.72
76 485.8 979.53 855.73 459.57 560.52 462.59 607.35 814.21 735.67 672.58
77 491.93 994.52 865.63 464.14 567.57 468.3 614.86 824.92 745.3 681.43
78 498.05 1009.51 875.53 468.7 574.65 474 622.37 835.64 755.03 690.27
79 504.17 1024.5 885.42 473.27 581.71 479.7 629.88 846.35 764.65 699.12
80 510.29 1039.49 895.32 477.83 588.78 485.4 637.4 857.06 774.38 707.97
81 516.41 1054.48 905.21 482.4 595.83 491.1 644.91 867.78 784.01 716.83
82 522.53 1069.47 915.11 486.96 602.88 496.8 652.42 878.49 793.74 725.67
83 528.65 1084.46 925 491.53 609.97 502.51 659.93 889.2 803.37 734.52
84 534.77 1099.45 934.9 496.09 617.02 508.21 667.45 899.92 813.1 743.37
85 540.89 1114.44 944.79 500.66 624.09 513.91 674.96 910.63 822.72 752.22
86 547.01 1129.43 954.69 505.22 631.14 519.61 682.47 921.34 832.45 761.08
87 553.13 1144.42 964.58 509.79 638.19 525.31 689.98 932.06 842.08 769.92
88 559.25 1159.41 974.48 514.35 645.28 531.02 697.5 942.77 851.81 778.77
89 565.37 1174.4 984.38 518.91 652.33 536.72 705.01 953.48 861.5 787.62
90 571.49 1189.39 994.28 523.48 659.4 542.42 712.52 964.2 871.16 796.47
91 577.62 1204.38 1004.17 528.04 666.45 548.12 720.03 974.91 880.85 805.32
92 583.74 1219.37 1014.07 532.61 673.5 553.82 727.55 985.62 890.51 814.17
93 589.86 1234.36 1023.96 537.17 680.59 559.53 735.06 996.34 900.21 823.02
94 595.98 1249.35 1033.86 541.74 687.64 565.23 742.57 1007.05 909.84 831.87
95 602.1 1264.34 1043.75 546.3 694.71 570.93 750.08 1017.76 919.56 840.71
96 608.22 1279.33 1053.65 550.87 701.76 576.63 757.6 1028.48 929.19 849.57
97 614.34 1294.32 1063.54 555.43 708.82 582.33 765.11 1039.19 938.92 858.42
98 620.46 1309.31 1073.44 560 715.9 588.04 772.62 1049.9 948.55 867.27
99 626.58 1324.3 1083.33 564.56 722.95 593.74 780.13 1060.62 958.28 876.11
100 632.7 1339.29 1093.23 569.13 730.02 599.44 787.65 1071.33 967.91 884.96
101 638.82 1354.28 1103.13 573.69 737.55 - 795.16 1082.04 977.63 893.82
102 644.94 1369.27 1113.03 578.26 745.08 - 802.67 1092.76 987.26 902.67
103 651.06 1384.26 1122.93 582.82 752.61 - 810.18 1103.47 996.98 911.51
104 657.18 1399.25 1132.83 587.39 760.14 - 817.7 1114.18 1006.7 920.36
105 663.31 1414.24 1142.73 591.95 767.67 - 825.21 1124.9 1016.34 929.21
106 669.43 1429.23 1152.63 596.52 775.19 - 832.72 1135.61 1026.05 938.07
107 675.55 1444.22 1162.53 601.08 782.72 - 840.23 1146.32 1035.69 946.92
108 681.67 1459.21 1172.43 605.65 790.25 - 847.75 1157.04 1045.4 955.76
109 687.79 1474.2 1182.33 610.21 797.78 - 855.26 1167.75 1055.05 964.61
110 693.91 1489.19 1192.23 614.78 805.31 - 862.77 1178.46 1064.76 973.46
111 700.03 1504.18 1202.13 619.34 812.84 - 870.28 1189.18 1074.41 982.32
112 706.15 1519.17 1212.03 623.91 820.37 - 877.8 1199.89 1084.11 991.16
113 712.27 1534.16 1221.93 628.47 827.89 - 885.31 1210.6 1093.76 1000.01
114 718.39 1549.15 1231.83 633.04 835.42 - 892.82 1221.32 1103.45 1008.86
115 724.51 1564.14 1241.73 637.6 842.95 - 900.33 1232.03 1113.12 1017.71
116 730.63 1579.13 1251.63 642.16 850.48 - 907.85 1242.74 1122.81 1026.56
117 736.75 1594.12 1261.53 646.73 858.01 - 915.36 1253.46 1132.47 1035.41
118 742.88 1609.11 1271.43 651.29 865.54 - 922.87 1264.17 1142.16 1044.26
119 749 1624.1 1281.33 655.86 873.07 - 930.38 1274.88 1151.87 1053.11
120 755.12 1639.09 1291.23 660.42 880.6 - 937.89 1285.6 1161.52 1061.95
121 761.24 1654.08 1301.13 664.99 888.12 - 945.41 1296.31 1171.23 1070.81
122 767.36 1669.07 1311.03 669.55 895.65 - 952.92 1307.02 1180.88 1079.66
123 773.48 1684.06 1320.93 674.12 903.18 - 960.43 1317.74 1190.58 1088.51
124 779.6 1699.05 1330.83 678.68 910.71 - 967.94 1328.45 1200.23 1097.35
125 785.72 1714.04 1340.73 683.25 918.24 - 975.46 1339.16 1209.94 1106.21
126 791.84 1729.03 1350.63 687.81 925.77 - 982.97 1349.88 1219.59 1115.06
127 797.96 1744.02 1360.53 692.38 933.3 - 990.48 1360.59 1229.3 1123.91
128 804.08 1759.01 1370.43 696.94 940.82 - 997.99 1371.3 1238.94 1132.76
129 810.2 1774 1380.33 701.51 948.35 - 1005.51 1382.02 1248.65 1141.6
130 816.32 1788.99 1390.23 706.07 955.88 - 1013.02 1392.73 1258.29 1150.46
131 822.44 1803.98 1400.13 710.64 963.41 - 1020.53 1403.44 1268.01 1159.31
132 828.57 1818.97 1410.03 715.2 970.94 - 1028.04 1414.16 1277.65 1168.16
133 834.69 1833.96 1419.93 719.77 978.47 - 1035.56 1424.87 1287.36 1177
134 840.81 1848.95 1429.83 724.33 986 - 1043.07 1435.58 1297.05 1185.85
135 846.93 1863.94 1439.73 728.9 993.53 - 1050.58 1446.3 1306.71 1194.71
136 853.05 1878.93 1449.63 733.46 1001.05 - 1058.09 1457.01 1316.41 1203.56
137 859.17 1893.92 1459.53 738.03 1008.58 - 1065.61 1467.72 1326.07 1212.4
138 865.29 1908.91 1469.43 742.59 1016.11 - 1073.12 1478.44 1335.77 1221.25
139 871.41 1923.9 1479.33 747.16 1023.64 - 1080.63 1489.15 1345.42 1230.1
140 877.53 1938.89 1489.23 751.72 1031.17 - 1088.14 1499.86 1355.12 1238.96
141 883.65 1953.88 1499.13 756.29 1038.7 - 1095.66 1510.58 1364.78 1247.8
142 889.77 1968.87 1509.03 760.85 1046.23 - 1103.17 1521.29 1374.48 1256.65
143 895.89 1983.86 1518.93 765.41 1053.75 - 1110.68 1532 1384.14 1265.5
144 902.01 1998.85 1528.83 769.98 1061.28 - 1118.19 1542.72 1393.83 1274.35
145 908.13 2013.84 1538.73 774.54 1068.81 - 1125.71 1553.43 1403.5 1283.21
146 914.26 2028.83 1548.63 779.11 1076.34 - 1133.22 1564.14 1413.18 1292.05
147 920.38 2043.82 1558.53 783.67 1083.87 - 1140.73 1574.86 1422.86 1300.9
148 926.5 2058.81 1568.43 788.24 1091.4 - 1148.24 1585.57 1432.54 1309.75
149 932.62 2073.8 1578.33 792.8 1098.93 - 1155.76 1596.28 1442.27 1318.6
150 938.74 2088.79 1588.23 797.37 1106.46 - 1163.27 1607 1451.89 1327.45
151 944.86 2103.78 1598.13 801.93 1113.98 - 1170.78 1617.71 1460.57 1336.3
152 950.98 2118.77 1608.03 806.5 1121.51 - 1178.29 1628.42 1470.27 1345.15
153 957.1 2133.76 1617.93 811.06 1129.04 - 1185.81 1639.13 1479.98 1354
154 963.22 2148.75 1627.83 815.63 1136.57 - 1193.32 1649.85 1489.69 1362.84
155 969.34 2163.74 1637.73 820.19 1144.1 - 1200.83 1660.56 1499.4 1371.7
156 975.46 2178.73 1647.63 824.76 1151.63 - 1208.34 1671.27 1509.11 1380.55
157 981.58 2193.72 1657.53 829.32 1159.16 - 1215.86 1681.99 1518.82 1389.4
158 987.7 2208.71 1667.43 833.89 1166.68 - 1223.37 1692.7 1528.52 1398.24
159 993.82 2223.7 1677.33 838.45 1174.21 - 1230.88 1703.41 1538.23 1407.09
160 999.95 2238.69 1687.23 843.02 1181.74 - 1238.39 1714.13 1547.94 1415.95

Trendyol Kargo Ücretleri 2024: Desi Bazlı Kargo Fiyatları ve Anlaşmalı Kargo Firmaları

2024 yılı itibarıyla Trendyol kargo ücretleri desi bazlı olarak güncellenmiştir. Trendyol üzerinden gönderim yapacak satıcılar için kargo fiyatları, KDV dahil olarak hesaplanmakta ve ürünlerin desi değerine göre belirlenmektedir. Trendyol'un anlaşmalı olduğu lojistik firmalarına göre değişen bu ücretler, satıcılar için uygun fiyatlı seçenekler sunar.

Trendyol Kargo Ücreti Nasıl Hesaplanır?

Trendyol'da kargo ücretlerinin doğru bir şekilde hesaplanabilmesi için desi hesaplama yöntemi kullanılmaktadır. Bir paketin en, boy ve yüksekliği ölçülerek desi değeri bulunur ve kargo ücreti bu değere göre belirlenir. Özellikle büyük ve hacimli ürünlerde desi değeri, kargo maliyetlerinde belirleyici bir faktördür.

Trendyol Anlaşmalı Kargo Firmaları ile Gönderim Seçenekleri

Trendyol, Aras Kargo, MNG Kargo, PTT Kargo, Yurtiçi Kargo, Sendeo, TEX Kargo, Sürat Kargo, Horoz Lojistik, Ceva Lojistik ve Borusan Lojistik gibi kargo firmaları ile çalışmaktadır. Bu firmalarla yapılan anlaşmalar sayesinde satıcılar uygun fiyatlı ve hızlı kargo hizmetlerinden yararlanabilmektedir.